Overzicht archiefbronnen doodsoorzaken Vlaanderen (per gemeente)
In dit artikel vind je een overzicht van alle archiefbronnen van doodsoorzaken in Vlaanderen per gemeente.
Doodsoorzaken zijn een razend interessant stukje informatie over onze voorouders. Helaas zijn de Belgische bronnen waarin doodsoorzaken te vinden zijn over heel veel archieven en toegangen verspreid en ook lang niet alles is bewaard gebleven. Ook zijn de doodsoorzaken in Vlaanderen maar weinig gedigitaliseerd, dus je zal in de meeste gevallen de studiezaal moeten bezoeken.
Bronnen bewaard
Om het de onderzoeker makkelijker te maken, hebben we een overzicht opgesteld van alle gemeenten in Vlaanderen waar nog bronnen bewaard zijn gebleven, waarin de doodsoorzaken te vinden zijn. Het gaat alleen om bronnen uit de archieven van (voormalige) gemeentebesturen in de negentiende en twintigste eeuw.
De bronnen in het overzicht zijn met name doodsoorzakenregisters (registres des causes de décès) en aangifteformulieren van overlijden (bulletins de déclaration des causes de décès). Hier en daar zal je nog wat andere bronnen aantreffen. Verder moesten gemeenten tussen 1866 en 1900 ook in het bevolkingsregister aantekening maken van de doodsoorzaak. De gemeenten waar dit consequent gebeurde, zijn ook in dit overzicht opgenomen.
Instructie
In het overzicht vind je de gemeenten in Vlaanderen waarvan nog bronnen met daarin doodsoorzaken bewaard zijn gebleven. Indien je op zoek bent naar de doodsoorzaak van een voorouder, ga dan eerst na tot welke (voormalige) gemeente het dorp of de stad behoorde waar deze voorouder in een bepaalde periode overleed.
Verder vind je in het overzicht de periode waarvoor deze bron bewaard is gebleven, de naam van het archief en het nummer van de toegang en het inventarisnummer. De inventarisnummers zijn aanklikbaar. Wanneer je op een inventarisnummer klikt, ga je direct naar de pagina waarop deze is te raadplegen.
Alleen de inventarisnummers van het FelixArchief zijn deels gedigitaliseerd. Voor de andere inventarisnummers kan je best de studiezaal bezoeken of met het archief contact opnemen om de stukken (soms tegen kost) te laten scannen.
Tip: het FelixArchief heeft de doodsoorzaakbronnen al (deels) geïndexeerd, wat het zoeken nóg makkelijker maakt.
Hulp nodig? Stuur een mail naar de auteur van dit artikel.
Gemeentes op alfabetische volgorde
Klik op de button voor de archiefbronnen voor doodsoorzaken per gemeente in Vlaanderen.
Gemeentes A
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaigem | 1866-1900 | Gemeentearchief Erpe-Mere | Bevolkingsregister | ||
| Adegem | 1853-1872 | Rijksarchief te Gent | GEM4 | 260 | Aangifteformulieren, Doodsoorzakenregister |
| Antwerpen | 1811-1946 | FelixArchief | 42189 | diverse | Doodsoorzakenregister |
| Antwerpen | 1850-1956 | FelixArchief | 41245 | diverse | Aangifteformulieren |
| Appels | 1911 | Stadsarchief Dendermonde | Doodsoorzakenregister | ||
| Arendonk | 1866-1900 | Rijksarchief te Antwerpen | bevolkingsregister | Bevolkingsregister | |
| Asse | 1908-1913 | Rijksarchief te Leuven | 382 | 658-663 | Doodsoorzakenregister |
| Assebroek | 1948-1950 | Stadsarchief Brugge | BE SAB/ASS/ 05/04./ P.B./ | 594 | Aangifteformulieren |
Gemeentes B
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Baardegem | 1928 | Stadsarchief Aalst | Modern gemeentearchief Baardegem | 1025 | Aangifteformulieren |
| Baarle-Hertog | Gemeentearchief Baarle-Hertog | Doodsoorzakenregister | |||
| Baasrode | 1851 | Stadsarchief Dendermonde | Modern gemeentearchief Baasrode | 78 | Doodsoorzakenregister |
| Baasrode | 1899 | Stadsarchief Dendermonde | Doodsoorzakenregister | ||
| Bellem | 1890-1907 | Rijksarchief te Gent | GEM17 | 66-67 | Doodsoorzakenregister |
| Belsele | 1887-1897 | Stadsarchief Sint-Niklaas | Archief van de gemeente Belsele | 337 | Aangifteformulieren |
| Berbroek | 1862-1869 | Rijksarchief te Hasselt | 35 | 7 | Doodsoorzakenregister |
| Blaasveld | 1866-1900 | Gemeentearchief Willebroek | Bevolkingsregister | ||
| Blaasveld | 1868-1879 | Rijksarchief te Antwerpen | P017.01 | 448 | Aangifteformulieren |
| Booischot | 1914-1946 | Gemeentearchief Heist-op-den-Berg | Doodsoorzakenregister | ||
| Boom | 1896-1907 | Rijksarchief te Antwerpen | P021 | 1403 | Doodsoorzakenregister |
| Borgerhout | 1851-1906 | FelixArchief | BE SA 595759-BE SA 595762 | diverse | |
| Breendonk | 1852-1913 | Rijksarchief te Antwerpen | P028 | 112-113 | Doodsoorzakenregister |
| Buizingen | 1892-1918, 1923-1955 | Den Ast | Modern gemeentearchief Buizingen | 171.01-172.08 | Aangifteformulieren |
| Buizingen | 1949-1957 | Den Ast | Modern gemeentearchief Buizingen | 170 | Doodsoorzakenregister |
Gemeentes G
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Gent | 1872, 1873, 1886-1929 | Archief Gent | Op aanvraag beschikbaar | Aangifteformulieren | |
| Grobbendonk | 1868-1923 | Rijksarchief te Antwerpen | P044 | 159-162 | Doodsoorzakenregister |
Gemeentes H
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Halmaal | 1851-1937 | Stadsarchief Sint-Truiden | Archief Halmaal | 514.11 | Doodsoorzakenregister |
| Hasselt | 1865-1866, 1891-1912 | Stadsarchief Hasselt | Inventaris Archief stad Hasselt 19de eeuw | 497-501 * | Doodsoorzakenregister |
| Hasselt | 1912-1954 | Stadsarchief Hasselt | Inventarisatie archief Stad Hasselt voor fusie | geen / 514.01 * | Doodsoorzakenregister |
| Heffen | 1867-1908 | Stadsarchief Mechelen | 0401 | 92 | Doodsoorzakenregister |
| Herentals | 1895-1935, 1936-1963 | Stadsarchief Herentals | Doodsoorzakenregister | ||
| Hombeek | 1866-1900 | Stadsarchief Mechelen | Bevolkingsregister | ||
| Hove | 1851-1890 | Rijksarchief te Antwerpen | onbekend ** | Doodsoorzakenregister | |
| Hove | 1920-1929 | Rijksarchief te Beveren | BS157 | 580, 583 | Doodsoorzakenregister |
* Deze inventarisnummers worden “Overlijdensregisters” genoemd, maar het gaat daadwerkelijk om doodsoorzakenregisters
** De doodsoorzakenregisters zijn steeds te vinden achter de scans van de overlijdensakten
Gemeentes I/J
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichtegem | Gemeentearchief Ichtegem | BE GAI A/MAI/ | 898_10b-898_10n | Aangifteformulieren |
Gemeentes K
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmthout | 1861-1936 | Doodsoorzakenregister | |||
| Kapellen | 1851-1852 | Rijksarchief te Antwerpen | P066 | 168 | Doodsoorzakenregister |
| Koninksem | 1853-1884 | Stadsarchief Tongeren-Borgloon | 05.02.07 | 06.05 02 | Doodsoorzakenregister |
| Kontich | 1856-1892 | Gemeentearchief Kontich | Doodsoorzakenregister | ||
| Kumtich | 1867-1912 | Stadsarchief Tienen | Gemeentearchief 19-20 E | 32-45 | Doodsoorzakenregister |
| Kuttekoven | 1851-1894 | Rijksarchief te Hasselt | 918 | 53 |
Gemeentes L
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Laken | 1857-1866 | Archief van de Stad Brussel | Sectie Administratief Archief | ancien compactus/21B | Doodsoorzakenregister |
| Lembeek | 1916, 1927-1953 | Den Ast | Modern gemeentearchief van Lembeek | 1946-1973 | Aangifteformulieren |
| Leuven | 1851-1945 | Stadsarchief Leuven | Modern Archief van Leuven | Plaatsnummer 50002, subcodes 626/01-626/95 * | Doodsoorzakenregister |
| Lichtaart | 1888 | Rijksarchief te Antwerpen | P072 | 225 | Aangifteformulieren |
| Lier | 1851-1900 | Stadsarchief Lier | Stad Lier | 17_0003-17_0007 | Doodsoorzakenregister |
| Lokeren | 1879-1929 | Stadsarchief Lokeren | Modern Archief van Lokeren | 199 | Aangifteformulieren |
| Lommel | 1939-1953 | Stadsarchief Lommel | Aangifteformulieren |
* Deze inventarisnummers worden “Overlijdensaangifte” genoemd, maar het gaat daadwerkelijk om doodsoorzakenregisters
Gemeentes M
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Maaseik | Stadsarchief Maaseik | Doodsoorzakenregister | |||
| Maaseik | Stadsarchief Maaseik | Aangifteformulieren | |||
| Mazenzele | 1929-1955 | ‘t Opwijks Archief | Doodsoorzakenregister | ||
| Mechelen | 1885-1948 | Stadsarchief Mechelen | Nog niet raadpleegbaar, wordt overgebracht | Doodsoorzakenregister | |
| Meerle | 1866-1900 | Rijksarchief te Antwerpen | Bevolkingsregister | ||
| Meulebeke | 1866-1885 | Gemeentearchief Meulebeke | Doodsoorzakenregister | ||
| Moerbeke | 1871-1940 | Gemeentearchief Moerbeke | Aangifteformulieren | ||
| Moregem | 1867-1869, 1921 | Rijksarchief te Gent | GEM116 | 840-842, 1634 | Doodsoorzakenregister |
Gemeentes N
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederhasselt | 1866-1900 | Stadsarchief Ninove | Bevolkingsregister | ||
| Ninove | 1866-1900 | Stadsarchief Ninove | Bevolkingsregister | ||
| Noorderwijk | 1851-1905 | Stadsarchief Herentals | Doodsoorzakenregister |
Gemeentes O
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Olen | Wordt nagevraagd | ||||
| Oostnieuwkerke | Begin jaren ’30-? | Gemeentearchief Staden | Aangifteformulieren | ||
| Opwijk | 1851-1868 | Rijksarchief te Leuven | 369 | 588 | Doodsoorzakenregister |
| Opwijk | 1907-1953 | ‘t Opwijks Archief | Oud administratief archief Opwijk | Doos 33 | Doodsoorzakenregister |
| Otegem | 1852 | Rijksarchief te Kortrijk | 301/49 | 148 | Doodsoorzakenregister |
| Oudenaarde | 1910, 1912-1939 | Stadsarchief Oudenaarde | Doodsoorzakenregister | ||
| Overpelt | 1851-1867 | Gemeentearchief Pelt | 221 | Doodsoorzakenregister | |
| Overpelt | 1939-1947 | Gemeentearchief Pelt | 222-223 | Aangifteformulieren |
Gemeentes P
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Poppel | 1866-1900 | Rijksarchief te Antwerpen | Bevolkingsregister | ||
| Proven | 1851-1869 | Rijksarchief te Brugge | INV 32/6 | 167-170 | Doodsoorzakenregister |
Gemeentes S
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoten | 1937-1956 | Gemeentearchief Schoten | Doodsoorzakenregister | ||
| Sint-Eloois-Winkel | 1866-1900 | Gemeentearchief Ledegem | Bevolkingsregister | ||
| Sint-Joris | 1957-1976 | Gemeentearchief Beernem | Aangifteformulieren | ||
| Sint-Martens-Leerne | 1933-1976 | Stadsarchief Deinze | Aangifteformulieren | ||
| Sint-Niklaas | 1858-1904 | Stadsarchief Sint-Niklaas | Modern Archief Sint-Niklaas | 1138-1142 | Doodsoorzakenregister |
| Sint-Niklaas | 1856-1940 | Stadsarchief Sint-Niklaas | Modern Archief Sint-Niklaas | 1143 | Aangifteformulieren |
| Sint-Pieters-Leeuw | 1953-1961 | Gemeentearchief Sint-Pieters-Leeuw | 81.927 | Aangifteformulieren | |
| Sint-Pieters-Leeuw (wijk Rink) | 1927-1979 | Gemeentearchief Sint-Pieters-Leeuw | 9.397 | Aangifteformulieren | |
| Sint-Pieters-Leeuw (gehucht Zuun) | 1927-1952 | Gemeentearchief Sint-Pieters-Leeuw | 7.206 | Aangifteformulieren | |
| Sleidinge | 1866-1900 | Gemeentearchief Evergem | Bevolkingsregister | ||
| Staden | Begin jaren ’30-? | Gemeentearchief Staden | Aangifteformulieren |
Gemeentes T
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Tervuren | 1930 | Rijksarchief te Leuven | 364 | 79 | |
| Tielt | 1859-1888 | Stadsarchief Tielt | BE SAT/MAT/ 02/C/P.B. | 194-195 | Doodsoorzakenregister |
| Tongeren | 1851-1865 | Stadsarchief Tongeren-Borgloon | 05.01.01 | 038 | Doodsoorzakenregister |
| Turnhout | 1866-1900 | Stadsarchief Turnhout | bevolkingsregister | Bevolkingsregister |
Gemeentes W
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarloos | 1879-1884, 1951-1954, 1956 en 1960 | Aangifteformulieren | |||
| Walem | 1852-1907 | Stadsarchief Mechelen | 0409 | 135 | Doodsoorzakenregister |
| Weelde | 1866-1900 | Rijksarchief te Antwerpen | bevolkingsregister | Bevolkingsregister | |
| Welle | 1866-1900 | Gemeentearchief Denderleeuw | Bevolkingsregister | ||
| Westrozebeke | Begin jaren ’30-? | Gemeentearchief Staden | Aangifteformulieren | ||
| Wevelgem | 1884-1894 | Gemeentearchief Wevelgem | BE GAW/WVF/ B&B/ OCMW/ P.B./2316/ | 03 | Doodsoorzakenregister |
| Wijtschate | 1940-1957 | Gemeentearchief Heuvelland | BE GAHEU/ WIJ/P.B. | geen nummer | |
| Wilderen | 1896-1907 | Rijksarchief te Hasselt | 1061 | 5 | Doodsoorzakenregister |
| Wilrijk | 1906-1940 | FelixArchief | 457937 | 1602#6 | Doodsoorzakenregister |
| Wulveringem | 1853, 1854, 1892-1894, 1900, 1910-1917 | Rijksarchief te Brugge | INV 32/10 | 669-671 | Doodsoorzakenregister |
| Wuustwezel | 1865-1919 | Rijksarchief te Antwerpen | P158 | 85 | Doodsoorzakenregister |
Gemeentes Z
| Gemeente | Periode | Archief | Toegang | Inventaris nummer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaffelare | 1851-1852 | Rijksarchief te Gent | GEM215 | 260 | Doodsoorzakenregister |
| Zande | 1851-1852 | Rijksarchief te Brugge | INV 32/11 | 906-907 | Doodsoorzakenregister |
| Zele | 1852-1876, 1882-1920 | Rijksarchief te Gent | GEM219 | 176-181 | Doodsoorzakenregister |
| Zelem | 1862-1895 | Rijksarchief te Hasselt | 1417 | 149 | Doodsoorzakenregister |
Lees ook
Overzicht archiefbronnen doodsoorzaken Vlaanderen (per gemeente)





























